Domingo, 20 de Abril de 2025 - Corrientes. Activos: 3041
 
 
Nacionales | Esta mañana fueron confirmadas 20 nuevas muertes por Covid-19. Con estos registros, suman 2.722 fallecidos y hay 148.027 casos positivos de coronavirus en Argentina....
Nacionales | Esta mañana fueron confirmadas 16 nuevas muertes por Covid-19. Con estos registros, suman 2.506 fallecidos y hay 136.118 casos positivos de coronavirus en Argentina....
Nacionales | Hay un total de 130.774 infectados. De los nuevos casos, el 92,6% residen en el AMBA y 2,1% en Jujuy....
Nacionales | Del mismo modo que las Escuelas de Oficiales y Suboficiales, año tras año incorporan jóvenes de entre 18 a 24 años de todo el país, la Armada Argentina abre también dos veces al año, una convocatoria para el ingreso a Profesionales en Corrientes....
Nacionales | Según el informe del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de letalidad es del 1,8%. En cuanto los contagiados, se confirmaron 126.755....
Nacionales | El Anses, paga el segundo bono para el personal de salud. En esta ocasión, se invertirán $2.268 millones para que 468.472 trabajadoras y trabajadores de la salud del sector público y privado de Argentina cobren su 2° bono de $5.000 el día 20 de julio....

Página 40 de 76
 
 
 
 
Redacción: redaccion@minutocorrientes.com
San Lorenzo 1888  -  Corrientes  -  Argentina
03794 151515151515
Copyright ©2020  |  Minutocorrientes.com  |  Todos los derechos reservados